オレンジ工房.com

商品仕様

ミランダ 表紙に特殊紙「ミランダ」が使用できるセットです。 3色のガラスフレークが散りばめられ、宝石のようにキラキラと輝きます。 両面に加工が施してあるため、表紙2・3側もキラキラです。
純白のスノーホワイトとあたたかみのあるホワイトとの2色をご用意しました。 左:ミランダ130kg スノーホワイト 右:ミランダ130kg ホワイト 左:ミランダ130kg スノーホワイト 右:ミランダ130kg ホワイト
ミランダ とても上品な輝きで、ブライダルなどでもよく使用されている特殊紙です。 月の明るい夜にひそやかに輝く雪原のように、キラキラとした輝きが特徴的です。
色の濃い部分はラメ感が失われます。 キラキラを生かしたい場合は白や薄めの色を置くとキラキラ感が引き立ちます。 ミランダ
  • ミランダPPセット(本文色刷り)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)
ミランダセット (PP加工なし) ミランダセットはこちら>>
ミランダPPセット(本文色刷り) (クリアPP加工) クリアPP加工は光が反射するためキラキラが若干目立たなくなります。
  • ミランダPPセット(本文色刷り)(クリアPP加工)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)(クリアPP加工)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)(クリアPP加工)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)(クリアPP加工)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)(マットPP加工)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)(マットPP加工)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)(マットPP加工)
  • ミランダPPセット(本文色刷り)(マットPP加工)
ミランダPPセット(本文色刷り) (マットPP加工) マットPP加工はキラキラ感がかなり失われます。あまりおススメできません。
ミランダスノーホワイトとグッピーラップ(ブルー、ピンク、グリーン)の組み合わせは、とてもメルヘンで幻想的な雰囲気になります。スノーホワイト+ブルーは推しCPの結婚にも◎ ミランダPPセット(本文色刷り) おすすめ遊び紙

ミランダPPセット(本文色刷り) おすすめ遊び紙(オプション)

ミランダセット おすすめ遊び紙 ミランダ 130kg スノーホワイト シープスキン 80kg 白
ミランダ 130kg スノーホワイト 新・星物語 110kg インディゴ・クロウ ミランダセット おすすめ遊び紙
ミランダセット おすすめ遊び紙 ミランダ 130kg スノーホワイト (模様入り))スノークリスタル
ミランダ 130kg ホワイト (模様入り))桜吹雪 ミランダセット おすすめ遊び紙

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • B5 (182×257mm)
表 紙 印 刷
  • オンデマンドフルカラー印刷
  • フルカラー
  • オンデマンド単色カラー印刷
  • 赤 青 緑 シアン マゼンタ イエロー ブラック ペーパー(単色) 色見本
用 紙
  • ミランダ130kg スノーホワイト
  • ミランダ130kg ホワイト
PP加工 PP加工はクリア(ツヤ有り)かマット(ツヤ消し)をお選び頂けます
原 稿
  • データ原稿
  • アナログ原稿
本 文 印 刷 オンデマンド単色カラー印刷 (グラデーション優先印刷) カーマインレッド クロムグリーン ネイビーブルー シアン マゼンタ バイオレット ボルドー ジャングルグリーン ミッドナイトブルー マルベリーパープル チョコレート マーガレット ミルクチョコレート セイラーブルー ローズピンク ※画面上と実際の色味とは異なります
用 紙
  • 上質紙 90kg
  • コミック紙 90kg
  • オリンパスクラフト 92kg
  • 淡クリームキンマリ 90kg
原 稿 データ原稿※アナログ原稿は取り扱っておりません
製 本 無線綴じ製本
納 期 営業日5日間仕上げ 営業日5日間仕上げ ※80P以上は2日間加算されます
※オプションのご利用で、納期が変動する場合があります
※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
表 紙
本 文
製 本
その他

▲TOP
こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!

  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • 【PP加工について】
  • 色上質 特厚口にPP加工をした場合、湿度などの影響で表紙が反る可能性があります。オレンジ工房.comでは色上質 特厚口以外の紙にPP加工することをおすすめしています。
  • PP加工は、光の透過性が変化するため、色味が少しだけ濃くなる印象を受けます。PP加工を希望される場合は、その点をご留意の上、ご入稿下さい。
  • 濃い色やベタの部分はPPの剥がれや浮きが出ることがあります。特に断裁面や折り曲げる背の部分に剥がれ等が起こり易いため、この部分は薄い色や印刷のないデザインにしていただくことをおすすめしています。

▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 価格表にない中間のページも作成できます。価格はその次のページの価格となります。(22Pの場合→24Pの価格)
  • 価格表にない中間の冊数も作成できます。価格はその次の冊数の価格になります。(25冊の場合→30冊の価格)
  • 消費税10%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。
  • 価格表をクリックしてご注文される場合は、“本のサイズ”で優先印刷の種類をお選び下さい。

ミランダPPセット(本文色刷り)A5サイズ

  10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 4,360 7,170 9,640 11,790 13,300 15,480 17,890 20,280 22,530 24,870 27,240 29,590 31,920 34,230 36,520 38,950 41,390 43,820 46,250 48,680 51,120 53,550 55,990 58,420 60,850 62,790 64,690 66,560 68,380 70,170
16P 5,280 8,200 10,980 13,130 15,770 18,460 21,280 24,180 26,960 29,810 32,670 35,520 38,340 41,140 43,930 46,850 49,780 52,710 55,640 58,560 61,090 63,580 66,030 68,440 70,810 73,050 75,240 77,390 79,490 81,540
20P 5,700 8,830 11,920 14,380 17,220 20,130 23,360 26,480 29,670 32,720 35,870 39,010 42,120 45,210 48,280 51,500 54,720 57,940 61,160 64,380 67,600 70,820 74,040 77,260 80,470 83,040 85,560 88,020 90,440 92,800
24P 6,010 9,450 12,850 15,520 18,670 21,890 25,440 28,870 32,250 35,620 39,070 42,490 45,900 49,290 52,650 56,160 59,670 63,180 66,690 70,190 73,700 77,210 80,730 84,240 87,750 91,060 94,360 97,640 100,910 104,170
28P 6,320 10,060 13,790 16,770 20,230 23,750 27,620 31,350 35,060 38,730 42,490 46,230 49,940 53,640 57,310 61,130 64,950 68,780 72,600 76,420 80,240 84,060 87,880 91,700 95,520 99,340 103,160 106,980 110,800 114,620
32P 7,240 11,600 15,830 19,230 23,100 27,040 31,430 35,470 39,480 43,370 47,600 51,790 55,980 60,130 64,270 68,550 72,840 77,120 81,400 85,690 89,970 94,260 98,540 102,820 107,110 111,090 115,060 119,000 122,910 126,810
36P 8,170 13,140 17,890 21,690 25,980 30,330 35,230 39,580 43,910 48,000 52,690 57,350 62,000 66,620 71,230 75,970 80,720 85,470 90,210 94,960 99,710 104,460 109,200 113,950 118,700 122,690 126,620 130,500 134,310 138,070
40P 9,090 14,670 19,940 24,150 28,850 33,620 39,030 43,700 48,340 52,640 57,790 62,920 68,030 73,120 78,180 83,390 88,600 93,810 99,020 104,230 109,240 114,230 119,190 124,140 129,070 133,290 137,440 141,510 145,510 149,440
44P 10,010 16,210 21,990 26,630 31,740 36,910 42,830 47,810 52,770 57,280 62,890 68,480 74,050 79,600 85,130 90,800 96,480 102,150 107,830 113,500 118,660 123,760 128,810 133,820 138,770 143,320 147,780 152,160 156,470 160,700
48P 10,930 17,750 24,050 29,090 34,620 40,200 46,640 51,930 57,190 61,920 67,990 74,050 80,080 86,090 92,080 98,220 104,360 110,500 116,640 122,770 128,080 133,300 138,440 143,500 148,490 153,370 158,160 162,880 167,510 172,060
52P 11,850 19,290 26,090 31,550 37,490 43,490 50,440 56,040 61,620 66,550 73,090 79,610 86,110 92,580 99,040 105,640 112,240 118,840 125,440 132,040 137,500 142,840 148,060 153,190 158,200 163,400 168,510 173,540 178,480 183,340
56P 12,760 20,820 28,140 34,010 40,370 46,780 54,240 60,160 66,040 71,190 78,190 85,170 92,140 99,080 106,000 112,880 119,750 126,590 133,410 140,200 145,980 151,640 157,180 162,600 167,910 173,450 178,900 184,260 189,520 194,700
60P 13,690 22,360 30,200 36,470 43,240 50,070 58,050 64,280 70,470 75,820 83,280 90,730 98,160 105,560 112,940 120,110 127,240 134,320 141,360 148,360 154,460 160,440 166,290 172,020 177,620 183,480 189,250 194,910 200,490 205,970
64P 14,610 23,900 32,250 38,940 46,110 53,360 61,850 68,390 74,900 80,450 88,380 96,290 104,180 112,040 119,890 127,340 134,740 142,060 149,320 156,510 162,940 169,240 175,400 181,430 187,330 193,510 199,590 205,570 211,450 217,230
68P 15,530 25,440 34,300 41,400 48,980 56,650 65,650 72,510 79,330 85,080 93,470 101,840 110,200 118,520 126,830 134,570 142,230 149,790 157,270 164,660 171,420 178,030 184,510 190,850 197,040 203,550 209,940 216,230 222,410 228,490
72P 16,450 26,980 36,360 43,860 51,850 59,940 69,450 76,630 83,770 89,710 98,570 107,400 116,220 125,010 133,780 141,810 149,730 157,530 165,220 172,810 179,890 186,830 193,620 200,260 206,750 213,580 220,290 226,890 233,370 239,750
76P 17,370 28,520 38,410 46,320 54,720 63,230 73,260 80,750 88,200 94,340 103,660 112,960 122,230 131,490 140,730 149,040 157,220 165,270 173,180 180,960 188,370 195,630 202,730 209,680 216,470 223,610 230,630 237,540 244,330 251,010
80P 18,290 30,060 40,460 48,780 57,590 66,520 77,060 84,860 92,630 98,970 108,750 118,510 128,250 137,970 147,670 156,270 164,710 173,000 181,130 189,110 196,850 204,430 211,840 219,090 226,180 233,640 240,980 248,200 255,300 262,280
84P 19,220 31,600 42,520 51,250 60,460 69,810 80,860 88,980 97,060 103,600 113,850 124,070 134,270 144,450 154,620 163,500 172,210 180,730 189,090 197,260 205,330 213,220 220,950 228,510 235,890 243,670 251,330 258,860 266,260 273,540
88P 20,140 33,140 44,570 53,710 63,330 73,090 84,670 93,100 101,490 108,230 118,940 129,630 140,290 150,940 161,560 170,730 179,700 188,470 197,040 205,410 213,810 222,020 230,060 237,920 245,600 253,710 261,680 269,520 277,220 284,800
92P 21,060 34,680 46,620 56,170 66,200 76,380 88,470 97,210 105,920 112,860 124,030 135,180 146,310 157,420 168,510 177,960 187,200 196,210 204,990 213,560 222,280 230,820 239,170 247,330 255,310 263,740 272,020 280,170 288,190 296,060
96P 21,980 36,220 48,680 58,630 69,070 79,670 92,270 101,330 110,350 117,490 129,130 140,740 152,330 163,900 175,450 185,190 194,690 203,940 212,950 221,710 230,760 239,620 248,280 256,750 265,020 273,770 282,370 290,830 299,150 307,320
100P 22,910 37,760 50,730 61,090 71,940 82,960 96,070 105,450 114,790 122,120 134,220 146,300 158,350 170,390 182,400 192,420 202,190 211,680 220,900 229,860 239,240 248,410 257,390 266,160 274,730 283,800 292,720 301,490 310,110 318,580
104P 23,840 39,300 52,780 63,550 74,810 86,250 99,870 109,570 119,230 126,750 139,310 151,860 164,370 176,880 189,350 199,650 209,690 219,420 228,850 238,010 247,720 257,200 266,500 275,570 284,440 293,830 303,070 312,150 321,070 329,840
108P 24,770 40,840 54,830 66,010 77,680 89,540 103,670 113,690 123,670 131,380 144,400 157,420 170,390 183,370 196,300 206,880 217,190 227,160 236,800 246,160 256,200 265,990 275,610 284,980 294,150 303,860 313,420 322,810 332,030 341,100
112P 25,700 42,380 56,880 68,470 80,550 92,830 107,470 117,810 128,110 136,010 149,490 162,980 176,410 189,860 203,250 214,110 224,690 234,900 244,750 254,310 264,680 274,780 284,720 294,390 303,860 313,890 323,770 333,470 342,990 352,360
116P 26,630 43,920 58,930 70,930 83,420 96,120 111,270 121,930 132,550 140,640 154,580 168,540 182,430 196,350 210,200 221,340 232,190 242,640 252,700 262,460 273,160 283,570 293,830 303,800 313,570 323,920 334,120 344,130 353,950 363,620
120P 27,560 45,460 60,980 73,390 86,290 99,410 115,070 126,050 136,990 145,270 159,670 174,100 188,450 202,840 217,150 228,570 239,690 250,380 260,650 270,610 281,640 292,360 302,940 313,210 323,280 333,950 344,470 354,790 364,910 374,880

ミランダPPセット(本文色刷り)B5サイズ

  10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 4,460 7,310 9,820 11,990 13,510 15,730 18,180 20,610 22,910 25,280 27,690 30,080 32,460 34,810 37,140 39,610 42,090 44,560 47,040 49,510 51,990 54,460 56,940 59,420 61,890 63,860 65,790 67,670 69,520 71,340
16P 5,400 8,360 11,180 13,350 16,020 18,770 21,640 24,590 27,410 30,310 33,230 36,120 39,000 41,850 44,680 47,660 50,640 53,610 56,590 59,570 62,140 64,660 67,150 69,590 72,000 74,270 76,480 78,660 80,780 82,860
20P 5,820 8,990 12,130 14,610 17,490 20,440 23,730 26,900 30,140 33,240 36,450 39,640 42,810 45,950 49,080 52,350 55,620 58,890 62,170 65,440 68,710 71,980 75,250 78,520 81,790 84,400 86,940 89,440 91,880 94,280
24P 6,130 9,610 13,070 15,760 18,950 22,220 25,830 29,310 32,760 36,180 39,680 43,160 46,620 50,060 53,480 57,040 60,610 64,170 67,740 71,300 74,870 78,430 82,000 85,560 89,130 92,490 95,840 99,180 102,500 105,800
28P 6,450 10,240 14,010 17,020 20,530 24,110 28,030 31,820 35,590 39,320 43,140 46,930 50,710 54,460 58,190 62,070 65,950 69,830 73,710 77,590 81,470 85,350 89,230 93,110 96,990 100,870 104,740 108,620 112,500 116,380
32P 7,390 11,810 16,110 19,530 23,460 27,460 31,910 36,010 40,090 44,030 48,320 52,590 56,840 61,060 65,270 69,610 73,970 78,320 82,670 87,020 91,370 95,720 100,070 104,420 108,770 112,810 116,830 120,830 124,800 128,750
36P 8,330 13,390 18,200 22,050 26,390 30,810 35,780 40,200 44,600 48,750 53,510 58,250 62,960 67,660 72,340 77,160 81,980 86,800 91,620 96,450 101,270 106,090 110,910 115,740 120,560 124,600 128,580 132,500 136,360 140,160
40P 9,270 14,960 20,300 24,560 29,330 34,170 39,660 44,390 49,100 53,460 58,690 63,900 69,090 74,260 79,410 84,700 89,990 95,290 100,580 105,870 110,960 116,020 121,060 126,080 131,090 135,360 139,550 143,670 147,720 151,690
44P 10,220 16,530 22,390 27,080 32,260 37,520 43,530 48,580 53,600 58,180 63,880 69,560 75,220 80,860 86,480 92,240 98,010 103,770 109,540 115,300 120,530 125,710 130,830 135,910 140,930 145,530 150,040 154,480 158,830 163,110
48P 11,160 18,100 24,490 29,590 35,190 40,870 47,410 52,770 58,110 62,890 69,070 75,220 81,350 87,460 93,550 99,790 106,020 112,260 118,500 124,730 130,110 135,400 140,610 145,740 150,780 155,720 160,570 165,340 170,030 174,630
52P 12,100 19,670 26,580 32,110 38,130 44,220 51,290 56,960 62,610 67,600 74,250 80,870 87,480 94,060 100,620 107,330 114,040 120,750 127,450 134,160 139,680 145,090 150,380 155,560 160,630 165,890 171,060 176,150 181,140 186,050
56P 13,050 21,240 28,680 34,620 41,060 47,570 55,160 61,160 67,120 72,320 79,440 86,530 93,610 100,660 107,690 114,690 121,660 128,610 135,530 142,440 148,290 154,020 159,620 165,110 170,470 176,080 181,590 187,010 192,340 197,570
60P 13,990 22,810 30,770 37,130 43,990 50,930 59,040 65,350 71,620 77,030 84,620 92,190 99,740 107,260 114,770 122,050 129,280 136,470 143,620 150,710 156,900 162,950 168,870 174,660 180,320 186,260 192,090 197,820 203,450 208,990
64P 14,930 24,390 32,870 39,650 46,930 54,280 62,920 69,540 76,130 81,750 89,810 97,850 105,860 113,860 121,840 129,400 136,900 144,340 151,700 158,990 165,500 171,870 178,110 184,210 190,170 196,430 202,580 208,630 214,570 220,410
68P 15,870 25,960 34,960 42,160 49,860 57,630 66,790 73,730 80,630 86,460 94,990 103,500 111,990 120,460 128,910 136,760 144,530 152,200 159,780 167,260 174,110 180,800 187,350 193,760 200,020 206,600 213,070 219,430 225,680 231,830
72P 16,820 27,530 37,060 44,680 52,790 60,980 70,670 77,920 85,140 91,180 100,180 109,160 118,120 127,060 135,980 144,120 152,150 160,060 167,860 175,540 182,710 189,730 196,600 203,310 209,870 216,770 223,560 230,240 236,800 243,250
76P 17,760 29,100 39,150 47,190 55,730 64,340 74,550 82,110 89,640 95,890 105,370 114,820 124,250 133,660 143,050 151,480 159,770 167,930 175,940 183,820 191,320 198,660 205,840 212,860 219,710 226,950 234,050 241,050 247,920 254,670
80P 18,700 30,670 41,250 49,710 58,660 67,690 78,420 86,300 94,150 100,600 110,550 120,470 130,380 140,260 150,120 158,840 167,400 175,790 184,020 192,090 199,930 207,590 215,080 222,410 229,560 237,120 244,550 251,850 259,030 266,090
84P 19,650 32,240 43,340 52,220 61,590 71,040 82,300 90,490 98,650 105,320 115,740 126,130 136,510 146,860 157,190 166,200 175,020 183,650 192,100 200,370 208,530 216,520 224,320 231,960 239,410 247,290 255,040 262,660 270,150 277,510
88P 20,590 33,810 45,440 54,730 64,530 74,390 86,170 94,680 103,160 110,030 120,920 131,790 142,640 153,460 164,270 173,560 182,640 191,520 200,190 208,650 217,140 225,450 233,570 241,500 249,260 257,460 265,530 273,470 281,260 288,930
92P 21,530 35,390 47,540 57,250 67,460 77,750 90,050 98,870 107,660 114,750 126,110 137,450 148,760 160,060 171,340 180,910 190,260 199,380 208,270 216,920 225,750 234,370 242,810 251,050 259,100 267,640 276,020 284,270 292,380 300,350
96P 22,470 36,960 49,630 59,760 70,390 81,100 93,930 103,060 112,170 119,460 131,290 143,100 154,890 166,660 178,410 188,270 197,890 207,240 216,350 225,200 234,350 243,300 252,050 260,600 268,950 277,810 286,520 295,080 303,490 311,760
100P 23,420 38,530 51,730 62,280 73,330 84,450 97,800 107,250 116,670 124,180 136,480 148,760 161,020 173,260 185,480 195,630 205,510 215,110 224,430 233,470 242,960 252,230 261,300 270,150 278,800 287,980 297,010 305,880 314,610 323,180
104P 24,370 40,100 53,830 64,800 76,270 87,800 101,670 111,440 121,170 128,900 141,670 154,420 167,150 179,860 192,550 202,990 213,130 222,980 232,510 241,740 251,570 261,160 270,550 279,700 288,650 298,150 307,500 316,680 325,730 334,600
108P 25,320 41,670 55,930 67,320 79,210 91,150 105,540 115,630 125,670 133,620 146,860 160,080 173,280 186,460 199,620 210,350 220,750 230,850 240,590 250,010 260,180 270,090 279,800 289,250 298,500 308,320 317,990 327,480 336,850 346,020
112P 26,270 43,240 58,030 69,840 82,150 94,500 109,410 119,820 130,170 138,340 152,050 165,740 179,410 193,060 206,690 217,710 228,370 238,720 248,670 258,280 268,790 279,020 289,050 298,800 308,350 318,490 328,480 338,280 347,970 357,440
116P 27,220 44,810 60,130 72,360 85,090 97,850 113,280 124,010 134,670 143,060 157,240 171,400 185,540 199,660 213,760 225,070 235,990 246,590 256,750 266,550 277,400 287,950 298,300 308,350 318,200 328,660 338,970 349,080 359,090 368,860
120P 28,170 46,380 62,230 74,880 88,030 101,200 117,150 128,200 139,170 147,780 162,430 177,060 191,670 206,260 220,830 232,430 243,610 254,460 264,830 274,820 286,010 296,880 307,550 317,900 328,050 338,830 349,460 359,880 370,210 380,280
▲TOP

原稿の作り方

テンプレートダウンロード

  • 解像度やサイズは、商品の原寸サイズに合わせて適正の数値に設定しています。原寸サイズでご使用される場合は、解像度などの数値を変更する必要はありません。
  • RGBモードのテンプレートは、SAIなどのCMYK・グレースケールモード非対応ソフト用のテンプレートです。印刷はCMYKで行いますので、色味の保証は致しかねます。
  • 文字やイラストの重要な部分は、ガイドラインより内側に作成して下さい。ガイドラインのギリギリで作成されますと、断裁されて切れてしまう場合があります。
  • テンプレート上で特に指示がない場合は、レイヤーを必ず統合して下さい。
  • テンプレートによってはデータが大きいため、ダウンロードに時間がかかる場合があります。スマートフォンなどでダウンロードする場合は、Wi-Fi環境でご利用されることをおすすめします。
  • アイビスペイントでの使用は非推奨です。

表紙・本文 psd zip形式(CMYK/グレースケール) psd zip形式(RGB) eps zip形式(CMYK)
A5サイズ Download Download Download
B5サイズ Download Download Download

テンプレートは「冊子印刷テンプレート・背幅計算」のページからもダウンロードできます。

文庫サイズでの作成をご希望のお客様へ

  • 【無線綴じ】の冊子はオプションの【特殊断裁】を使用すれば文庫サイズにすることが可能です。
    A5サイズで冊子を注文⇒オプションでタテヨコ合計2回断裁
  • 表紙・本文共に原稿は必ず指定のテンプレートをご使用ください。
  • テンプレート等、詳しくはオプション「特殊断裁」のページをご確認ください。

アプリケーション

オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

ご注文・ご入稿前に

▲TOP

TOPへ移動