オレンジ工房.com

RGBビビッドカラーPPセット(オールカラー)

RGBビビッドカラーPPセット(オールカラー)
従来の印刷だとCMYKに変換した際、RGBの色味が大幅にくすんでしまう RGBビビッドカラーセットでは印刷再現できる色域がUPしたため、RGBの再現性が高まりました。 RGBビビッドカラーセット 色味サンプル01RGBビビッドカラーセット 色味サンプル02
ご入稿データについて
表紙のファイル名は、本文と混ざらないようにお付けください よい例:「hyoushi1-4」「hyoushi2-3」など ファイル名が全ページ数字のみで、 表紙と本文が混ざってしまっている不備が多数見受けられます。 よくない例:01,02,03,04,...18,19,20 (01,02,19,20が表紙データで03-18が本文データ) ファイル名不備が原因で、乱丁・落丁が発生した場合クレームの対象外となります。 お手数ですが、ご入稿前に今一度ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

商品仕様

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • B5 (182×257mm)
表 紙 印 刷
  • 【RGBビビッドカラー】オンデマンドフルカラー印刷
  • フルカラー
表紙2・3印刷が標準仕様で、価格表の範囲内でご利用頂けます ※印刷はCMYKですが、「シアン」「マゼンタ」のトナーが従来の機械より明るくなり、RGBの再現性が高まりました。印刷はCMYKのため、RGBカラーを100%再現できるものではありません。
用 紙 アート系 220kg PP加工 PP加工はクリア(ツヤ有り)かマット(ツヤ消し)をお選び頂けます
原 稿 データ原稿
本 文 印 刷 【RGBビビッドカラー】オンデマンドフルカラー印刷 フルカラー
用 紙 マット系 110kg
原 稿 データ原稿
製 本 無線綴じ製本
納 期 営業日7日間仕上げ 営業日7日間仕上げ ※80P以上は2日間加算されます
※オプションのご利用で、納期が変動する場合があります
※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
表 紙
本 文
製 本
その他
  • 余部別送※1冊、5冊のみのご注文には余部がつかないため、余部別送はご利用いただけません

こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!

  • 印刷はCMYKですが、「シアン」「マゼンタ」のトナーが従来の機械より明るくなり、RGBの再現性が高まりました。印刷はCMYKのため、RGBカラーを100%再現できるものではありません。予めご了承くださいませ。
  • PCモニタ、タブレットの液晶などには個体差があります。PCモニタなどの画面でご覧いただいているお色味と、100%完全に同じ色で印刷することはできません。
  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • 濃いベタ塗りデザインの表紙は、断裁の際角の部分のトナーが剥げてしまうことがあります。トナー剥げ、破れはPP加工をすると軽減できます。(用紙とPPの相性によっては、PP加工をしても多少の破れがみられる場合があります)軽度のトナー剥げ・破れはクレームの対象外となります。予めご了承くださいませ。
  • トナー剥げトナー剥げ
  • 製本の際、断裁機によりかかる圧力によるプレス跡が付く場合があります。機械の性質上、必ず付いてしまう跡となりますので商品仕様となります。クレーム対象外となりますので予めご了承くださいませ。
  • 【PP加工について】
  • 色上質 特厚口にPP加工をした場合、湿度などの影響で表紙が反る可能性があります。オレンジ工房.comでは色上質 特厚口以外の紙にPP加工することをおすすめしています。
  • PP加工は、光の透過性が変化するため、色味が少しだけ濃くなる印象を受けます。PP加工を希望される場合は、その点をご留意の上、ご入稿下さい。
  • 濃い色やベタの部分はPPの剥がれや浮きが出ることがあります。特に断裁面や折り曲げる背の部分に剥がれ等が起こり易いため、この部分は薄い色や印刷のないデザインにしていただくことをおすすめしています。


  • 【表紙2・3印刷について】
  • 表紙2・3の印刷をご希望の場合は、原稿データを本文と混合しないように、フォルダを分けるか、ファイル名をわかりやすくしてご入稿下さい。
  • ファイル名について ファイル名について

▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 価格表にない中間のページも作成できます。価格はその次のページの価格となります。(22Pの場合→24Pの価格)
  • 価格表にない中間の冊数も作成できます。価格はその次の冊数の価格になります。(25冊の場合→30冊の価格)
  • 消費税10%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。

早入稿特典について
1冊・5冊のご注文の場合、早入稿特典はご利用いただけません。
早入稿特典のご利用は10冊〜のご注文でご利用いただけます。 あしからずご了承くださいませ。

RGBビビッドカラーPPセット(オールカラー)A5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 2,390 3,970 5,870 9,000 11,570 13,600 14,520 16,720 19,370 22,040 24,510 27,180 29,690 32,160 34,590 36,990 39,340 41,970 44,580 47,210 49,830 52,440 55,070 57,690 60,320 62,930 65,560 67,290 68,960 70,550 72,080 73,530
16P 2,910 4,840 7,160 10,100 12,840 14,510 17,090 19,830 22,840 26,060 29,080 32,300 35,310 38,300 41,240 44,150 47,020 50,150 53,280 56,420 59,560 62,690 65,100 67,440 69,720 71,920 74,060 75,950 77,750 79,480 81,120 82,680
20P 3,060 5,090 7,530 10,470 13,400 15,240 17,810 20,560 23,930 27,160 30,560 33,760 36,930 40,050 43,140 46,190 49,200 52,490 55,770 59,040 62,330 65,610 68,900 72,170 75,460 78,740 82,020 84,120 86,140 88,060 89,900 91,640
24P 3,120 5,200 7,700 10,830 13,950 15,800 18,540 21,470 25,050 28,440 31,820 35,210 38,520 41,800 45,040 48,240 51,410 54,830 58,260 61,680 65,100 68,540 71,970 75,390 78,820 82,250 85,670 88,760 91,800 94,820 97,820 100,780
28P 3,200 5,330 7,890 11,190 14,510 16,530 19,470 22,560 26,330 29,900 33,480 37,050 40,540 44,000 47,420 50,800 54,150 57,760 61,360 64,970 68,580 72,200 75,810 79,410 83,020 86,630 90,240 93,840 97,460 101,070 104,680 108,280
32P 3,720 6,190 9,170 13,200 17,060 19,460 22,740 26,220 30,540 34,290 38,040 41,630 45,580 49,490 53,370 57,210 61,010 65,080 69,150 73,200 77,270 81,340 85,410 89,480 93,530 97,600 101,670 105,200 108,690 112,130 115,540 118,900
36P 4,250 7,070 10,460 15,220 19,620 22,370 26,060 29,870 34,740 38,680 42,630 46,190 50,600 54,980 59,310 63,620 67,880 72,400 76,920 81,450 85,960 90,480 95,010 99,530 104,060 108,580 113,120 116,270 119,320 122,270 125,120 127,860
40P 4,760 7,930 11,740 17,220 22,180 25,300 29,330 33,530 38,940 43,080 47,190 50,780 55,640 60,470 65,260 70,020 74,740 79,720 84,700 89,680 94,650 99,630 104,250 108,820 113,370 117,880 122,360 125,550 128,610 131,540 134,330 137,010
44P 5,280 8,790 13,020 19,240 24,750 28,240 32,630 37,190 43,160 47,450 51,770 55,340 60,660 65,940 71,200 76,410 81,580 87,030 92,460 97,900 103,340 108,770 113,270 117,690 122,010 126,240 130,380 133,780 137,030 140,150 143,130 145,960
48P 5,800 9,660 14,310 21,260 27,320 31,160 35,930 40,850 47,360 51,840 56,330 59,920 65,700 71,440 77,150 82,820 88,440 94,350 100,240 106,130 112,020 117,930 122,310 126,560 130,660 134,620 138,440 142,070 145,550 148,880 152,070 155,100
52P 6,320 10,520 15,580 23,280 29,860 34,080 39,210 44,510 51,570 56,240 60,920 64,480 70,720 76,920 83,090 89,220 95,310 101,670 108,020 114,360 120,710 127,070 131,340 135,420 139,310 143,000 146,490 150,320 154,000 157,520 160,880 164,080
56P 6,830 11,380 16,850 25,280 32,430 37,000 42,510 48,170 55,770 60,640 65,480 69,060 75,760 82,420 89,040 95,630 102,170 108,660 115,110 121,520 127,890 134,210 138,700 142,980 147,040 150,900 154,540 158,610 162,510 166,240 169,820 173,220
60P 7,350 12,250 18,140 27,290 34,980 39,930 45,800 51,830 59,970 65,030 70,060 73,620 80,780 87,890 94,970 102,020 109,020 115,650 122,190 128,660 135,040 141,340 146,040 150,520 154,770 158,800 162,590 166,850 170,940 174,870 178,610 182,190
64P 7,870 13,110 19,410 29,310 37,550 42,860 49,070 55,490 64,180 69,420 74,640 78,180 85,800 93,380 100,910 108,410 115,860 122,630 129,270 135,800 142,190 148,470 153,390 158,060 162,500 166,680 170,640 175,110 179,390 183,480 187,410 191,140
68P 8,390 13,970 20,690 31,340 40,120 45,770 52,360 59,140 68,380 73,820 79,230 82,760 90,820 98,850 106,840 114,800 122,720 129,600 136,350 142,920 149,340 155,600 160,720 165,590 170,210 174,580 178,700 183,360 187,830 192,110 196,200 200,100
72P 8,910 14,840 21,980 33,350 42,690 48,700 55,640 62,800 72,590 78,210 83,810 87,320 95,840 104,330 112,780 121,180 129,560 136,590 143,430 150,060 156,500 162,720 168,060 173,140 177,940 182,480 186,750 191,610 196,280 200,740 205,000 209,060
76P 9,430 15,710 23,260 35,370 45,240 51,620 58,920 66,460 76,790 82,600 88,400 91,880 100,860 109,800 118,710 127,580 136,400 143,570 150,510 157,190 163,650 169,850 175,410 180,680 185,660 190,370 194,800 199,860 204,710 209,360 213,800 218,020
80P 9,950 16,570 24,540 37,380 47,810 54,540 62,200 70,120 81,000 86,990 92,980 96,450 105,880 115,280 124,640 133,960 143,250 150,560 157,580 164,330 170,790 176,980 182,740 188,210 193,380 198,270 202,850 208,120 213,160 217,980 222,590 226,970
84P 10,470 17,440 25,830 39,400 50,380 57,470 65,480 73,780 85,200 91,400 97,550 101,010 110,900 120,760 130,580 140,360 150,090 157,540 164,660 171,460 177,950 184,110 190,080 195,750 201,110 206,160 210,900 216,360 221,610 226,610 231,390 235,940
88P 10,980 18,300 27,100 41,420 52,940 60,390 68,760 77,440 89,420 95,790 102,140 105,570 115,920 126,230 136,500 146,740 156,940 164,520 171,740 178,600 185,090 191,240 197,430 203,280 208,830 214,060 218,960 224,620 230,040 235,230 240,170 244,890
92P 11,500 19,160 28,380 43,430 55,500 63,320 72,040 81,100 93,620 100,180 106,720 110,140 120,940 131,700 142,430 153,120 163,780 171,500 178,820 185,730 192,240 198,360 204,760 210,830 216,560 221,960 227,010 232,880 238,490 243,860 248,970 253,840
96P 12,020 20,030 29,670 45,460 58,070 66,230 75,330 84,750 97,820 104,570 111,300 114,700 125,960 137,180 148,370 159,520 170,630 178,480 185,900 192,870 199,400 205,490 212,100 218,370 224,280 229,850 235,060 241,120 246,930 252,470 257,760 262,800
100P 12,540 20,900 30,950 47,480 60,640 69,160 78,600 88,410 102,030 108,960 115,890 119,260 130,980 142,660 154,300 165,900 177,470 185,460 192,980 200,010 206,550 212,620 219,450 225,900 232,000 237,740 243,110 249,380 255,360 261,100 266,560 271,760
104P 13,070 21,770 32,240 49,490 63,210 72,090 81,880 92,070 106,240 113,360 120,470 123,820 136,010 148,140 160,230 172,290 184,310 192,450 200,060 207,150 213,700 219,750 226,790 233,440 239,720 245,620 251,160 257,630 263,800 269,730 275,360 280,710
108P 13,580 22,630 33,520 51,510 65,780 75,020 85,160 95,730 110,450 117,750 125,060 128,380 141,040 153,630 166,160 178,670 191,150 199,430 207,140 214,290 220,850 226,880 234,140 240,980 247,430 253,500 259,220 265,890 272,240 278,360 284,150 289,660
112P 14,100 23,490 34,800 53,520 68,340 77,940 88,430 99,390 114,660 122,140 129,640 132,940 146,070 159,110 172,080 185,060 197,990 206,420 214,220 221,430 228,000 234,000 241,480 248,510 255,150 261,390 267,270 274,140 280,670 286,980 292,950 298,610
116P 14,630 24,370 36,090 55,540 70,910 80,870 91,710 103,050 118,880 126,530 134,220 137,500 151,100 164,600 178,010 191,440 204,830 213,400 221,300 228,570 235,160 241,130 248,820 256,050 262,860 269,270 275,320 282,400 289,110 295,610 301,740 307,560
120P 15,140 25,230 37,370 57,560 73,480 83,800 94,980 106,710 123,090 130,920 138,810 142,060 156,120 170,080 183,940 197,820 211,670 220,380 228,380 235,710 242,310 248,260 256,170 263,580 270,580 277,160 283,370 290,660 297,540 304,240 310,540 316,520
124P 15,660 26,100 38,660 59,570 76,050 86,730 98,260 110,370 127,300 135,320 143,390 146,620 161,150 175,560 189,870 204,210 218,510 227,370 235,460 242,850 249,460 255,390 263,510 271,120 278,300 285,040 291,420 298,910 305,980 312,870 319,340 325,470
128P 16,180 26,960 39,940 61,590 78,620 89,660 101,540 114,030 131,510 139,710 147,980 151,180 166,180 181,050 195,800 210,590 225,350 234,350 242,540 249,990 256,610 262,520 270,860 278,660 286,010 292,920 299,480 307,170 314,420 321,500 328,130 334,420
132P 16,700 27,830 41,220 63,600 81,180 92,580 104,810 117,690 135,720 144,100 152,560 155,740 171,210 186,530 201,720 216,980 232,190 241,340 249,620 257,130 263,760 269,640 278,200 286,190 293,730 300,810 307,530 315,420 322,850 330,120 336,930 343,370
136P 17,220 28,700 42,510 65,620 83,750 95,510 108,090 121,350 139,940 148,490 157,140 160,300 176,240 192,020 207,650 223,360 239,030 248,320 256,700 264,270 270,920 276,770 285,540 293,730 301,440 308,690 315,580 323,680 331,290 338,750 345,720 352,320
140P 17,740 29,560 43,790 67,640 86,320 98,440 111,360 125,010 144,150 152,880 161,730 164,860 181,260 197,500 213,580 229,740 245,870 255,300 263,780 271,410 278,070 283,900 292,890 301,260 309,160 316,580 323,630 331,940 339,720 347,380 354,520 361,280
144P 18,260 30,430 45,080 69,650 88,890 101,370 114,640 128,670 148,360 157,280 166,310 169,420 186,290 202,980 219,510 236,130 252,710 262,290 270,860 278,550 285,220 291,030 300,230 308,800 316,880 324,460 331,680 340,190 348,160 356,010 363,320 370,230
148P 18,780 31,300 46,360 71,670 91,460 104,300 117,920 132,330 152,570 161,670 170,900 173,980 191,320 208,470 225,440 242,510 259,550 269,270 277,940 285,690 292,370 298,160 307,580 316,340 324,590 332,340 339,740 348,450 356,600 364,640 372,110 379,180
152P 19,300 32,160 47,640 73,680 94,020 107,220 121,190 135,990 156,780 166,060 175,480 178,540 196,350 213,950 231,360 248,900 266,390 276,260 285,020 292,830 299,520 305,280 314,920 323,870 332,310 340,230 347,790 356,700 365,030 373,260 380,910 388,130

RGBビビッドカラーPPセット(オールカラー)B5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 2,630 4,370 6,460 9,900 12,730 14,960 15,980 18,400 21,310 24,250 26,970 29,900 32,660 35,380 38,050 40,690 43,280 46,170 49,040 51,940 54,820 57,690 60,580 63,460 66,360 69,230 72,120 74,020 75,860 77,610 79,290 80,890
16P 3,210 5,330 7,880 11,110 14,130 15,970 18,800 21,820 25,130 28,670 31,990 35,530 38,850 42,130 45,370 48,570 51,730 55,170 58,610 62,070 65,520 68,960 71,610 74,190 76,700 79,120 81,470 83,550 85,530 87,430 89,240 90,950
20P 3,370 5,600 8,290 11,520 14,740 16,770 19,600 22,620 26,330 29,880 33,620 37,140 40,630 44,060 47,460 50,810 54,120 57,740 61,350 64,950 68,570 72,180 75,790 79,390 83,010 86,620 90,230 92,540 94,760 96,870 98,890 100,810
24P 3,440 5,720 8,470 11,920 15,350 17,380 20,400 23,620 27,560 31,290 35,010 38,740 42,380 45,980 49,550 53,070 56,560 60,320 64,090 67,850 71,610 75,400 79,170 82,930 86,710 90,480 94,240 97,640 100,980 104,310 107,610 110,860
28P 3,520 5,870 8,680 12,310 15,970 18,190 21,420 24,820 28,970 32,890 36,830 40,760 44,600 48,400 52,170 55,880 59,570 63,540 67,500 71,470 75,440 79,420 83,400 87,360 91,330 95,300 99,270 103,230 107,210 111,180 115,150 119,110
32P 4,100 6,810 10,090 14,520 18,770 21,410 25,020 28,850 33,600 37,720 41,850 45,800 50,140 54,440 58,710 62,940 67,120 71,590 76,070 80,520 85,000 89,480 93,960 98,430 102,890 107,360 111,840 115,720 119,560 123,350 127,100 130,790
36P 4,680 7,780 11,510 16,750 21,590 24,610 28,670 32,860 38,220 42,550 46,900 50,810 55,660 60,480 65,250 69,990 74,670 79,640 84,620 89,600 94,560 99,530 104,520 109,490 114,470 119,440 124,440 127,900 131,260 134,500 137,640 140,650
40P 5,240 8,730 12,920 18,950 24,400 27,830 32,270 36,890 42,840 47,390 51,910 55,860 61,210 66,520 71,790 77,030 82,220 87,700 93,170 98,650 104,120 109,600 114,680 119,710 124,710 129,670 134,600 138,110 141,480 144,700 147,770 150,720
44P 5,810 9,670 14,330 21,170 27,230 31,070 35,900 40,910 47,480 52,200 56,950 60,880 66,730 72,540 78,320 84,060 89,740 95,740 101,710 107,690 113,680 119,650 124,600 129,460 134,220 138,870 143,420 147,160 150,740 154,170 157,450 160,560
48P 6,380 10,630 15,750 23,390 30,060 34,280 39,530 44,940 52,100 57,030 61,970 65,920 72,270 78,590 84,870 91,110 97,290 103,790 110,270 116,750 123,230 129,730 134,550 139,220 143,730 148,090 152,290 156,280 160,110 163,770 167,280 170,610
52P 6,960 11,580 17,140 25,610 32,850 37,490 43,140 48,970 56,730 61,870 67,020 70,930 77,800 84,620 91,400 98,150 104,850 111,840 118,830 125,800 132,790 139,780 144,480 148,970 153,250 157,300 161,140 165,360 169,400 173,280 176,970 180,490
56P 7,520 12,520 18,540 27,810 35,680 40,700 46,770 52,990 61,350 66,710 72,030 75,970 83,340 90,670 97,950 105,200 112,390 119,530 126,630 133,680 140,680 147,640 152,570 157,280 161,750 165,990 170,000 174,480 178,770 182,870 186,810 190,550
60P 8,090 13,480 19,960 30,020 38,480 43,930 50,380 57,020 65,970 71,540 77,070 80,990 88,860 96,680 104,470 112,230 119,930 127,220 134,410 141,530 148,550 155,480 160,650 165,580 170,250 174,680 178,850 183,540 188,040 192,360 196,480 200,410
64P 8,660 14,430 21,360 32,250 41,310 47,150 53,980 61,040 70,600 76,370 82,110 86,000 94,380 102,720 111,010 119,260 127,450 134,900 142,200 149,380 156,410 163,320 168,730 173,870 178,750 183,350 187,710 192,630 197,330 201,830 206,160 210,260
68P 9,230 15,370 22,760 34,480 44,140 50,350 57,600 65,060 75,220 81,210 87,160 91,040 99,910 108,740 117,530 126,280 135,000 142,560 149,990 157,220 164,280 171,160 176,800 182,150 187,240 192,040 196,570 201,700 206,620 211,330 215,820 220,110
72P 9,810 16,330 24,180 36,690 46,960 53,570 61,210 69,080 79,850 86,040 92,200 96,060 105,430 114,770 124,060 133,300 142,520 150,250 157,780 165,070 172,150 179,000 184,870 190,460 195,740 200,730 205,430 210,780 215,910 220,820 225,500 229,970
76P 10,380 17,290 25,590 38,910 49,770 56,790 64,820 73,110 84,470 90,860 97,240 101,070 110,950 120,780 130,590 140,340 150,040 157,930 165,570 172,910 180,020 186,840 192,960 198,750 204,230 209,410 214,280 219,850 225,190 230,300 235,180 239,830
80P 10,950 18,230 27,000 41,120 52,600 60,000 68,420 77,140 89,100 95,690 102,280 106,100 116,470 126,810 137,110 147,360 157,580 165,620 173,340 180,770 187,870 194,680 201,020 207,040 212,720 218,100 223,140 228,940 234,480 239,780 244,850 249,670
84P 11,520 19,190 28,420 43,340 55,420 63,220 72,030 81,160 93,720 100,540 107,310 111,120 121,990 132,840 143,640 154,400 165,100 173,300 181,130 188,610 195,750 202,530 209,090 215,330 221,230 226,780 231,990 238,000 243,780 249,280 254,530 259,540
88P 12,080 20,130 29,810 45,570 58,240 66,430 75,640 85,190 98,370 105,370 112,360 116,130 127,520 138,860 150,150 161,420 172,640 180,980 188,920 196,460 203,600 210,370 217,180 223,610 229,720 235,470 240,860 247,090 253,050 258,760 264,190 269,380
92P 12,650 21,080 31,220 47,780 61,050 69,660 79,250 89,210 102,990 110,200 117,400 121,160 133,040 144,870 156,680 168,440 180,160 188,650 196,710 204,310 211,470 218,200 225,240 231,920 238,220 244,160 249,720 256,170 262,340 268,250 273,870 279,230
96P 13,230 22,040 32,640 50,010 63,880 72,860 82,870 93,230 107,610 115,030 122,430 126,170 138,560 150,900 163,210 175,480 187,700 196,330 204,490 212,160 219,340 226,040 233,310 240,210 246,710 252,840 258,570 265,240 271,630 277,720 283,540 289,080
100P 13,800 22,990 34,050 52,230 66,710 76,080 86,460 97,260 112,240 119,860 127,480 131,190 144,080 156,930 169,730 182,490 195,220 204,010 212,280 220,020 227,210 233,890 241,400 248,490 255,200 261,520 267,430 274,320 280,900 287,210 293,220 298,940
104P 14,380 23,950 35,470 54,440 69,540 79,300 90,070 101,280 116,870 124,700 132,520 136,210 149,620 162,960 176,260 189,520 202,750 211,700 220,070 227,870 235,070 241,730 249,470 256,790 263,700 270,190 276,280 283,400 290,180 296,710 302,900 308,790
108P 14,940 24,900 36,880 56,670 72,360 82,530 93,680 105,310 121,500 129,530 137,570 141,220 155,150 169,000 182,780 196,540 210,270 219,380 227,860 235,720 242,940 249,570 257,560 265,080 272,180 278,850 285,150 292,480 299,470 306,200 312,570 318,630
112P 15,510 25,840 38,280 58,880 75,180 85,740 97,280 109,330 126,130 134,360 142,610 146,240 160,680 175,030 189,290 203,570 217,790 227,070 235,650 243,580 250,800 257,400 265,630 273,370 280,670 287,530 294,000 301,560 308,740 315,680 322,250 328,480
116P 16,100 26,810 39,700 61,100 78,010 88,960 100,890 113,360 130,770 139,190 147,650 151,250 166,210 181,060 195,820 210,590 225,320 234,740 243,430 251,430 258,680 265,250 273,710 281,660 289,150 296,200 302,860 310,640 318,030 325,180 331,920 338,320
120P 16,660 27,760 41,110 63,320 80,830 92,180 104,480 117,390 135,400 144,020 152,700 156,270 171,740 187,090 202,340 217,610 232,840 242,420 251,220 259,290 266,550 273,090 281,790 289,940 297,640 304,880 311,710 319,730 327,300 334,670 341,600 348,180
124P 17,230 28,710 42,530 65,530 83,660 95,410 108,090 121,410 140,030 148,860 157,730 161,290 177,270 193,120 208,860 224,640 240,370 250,110 259,010 267,140 274,410 280,930 289,870 298,240 306,130 313,550 320,570 328,810 336,580 344,160 351,280 358,020
128P 17,800 29,660 43,940 67,750 86,490 98,630 111,700 125,440 144,670 153,690 162,780 166,300 182,800 199,160 215,380 231,650 247,890 257,790 266,800 274,990 282,280 288,780 297,950 306,530 314,620 322,220 329,430 337,890 345,870 353,650 360,950 367,870
132P 18,370 30,620 45,350 69,960 89,300 101,840 115,300 129,460 149,300 158,510 167,820 171,320 188,340 205,190 221,900 238,680 255,410 265,480 274,590 282,850 290,140 296,610 306,020 314,810 323,110 330,900 338,290 346,970 355,140 363,140 370,630 377,710
136P 18,950 31,570 46,770 72,190 92,130 105,070 118,900 133,490 153,940 163,340 172,860 176,330 193,870 211,230 228,420 245,700 262,940 273,160 282,370 290,700 298,020 304,450 314,100 323,110 331,590 339,560 347,140 356,050 364,420 372,630 380,300 387,560
140P 19,520 32,520 48,170 74,410 94,960 108,290 122,500 137,520 158,570 168,170 177,910 181,350 199,390 217,250 234,940 252,720 270,460 280,830 290,160 298,560 305,880 312,290 322,180 331,390 340,080 348,240 356,000 365,140 373,700 382,120 389,980 397,410
144P 20,090 33,480 49,590 76,620 97,780 111,510 126,110 141,540 163,200 173,010 182,950 186,370 204,920 223,280 241,470 259,750 277,990 288,520 297,950 306,410 313,750 320,140 330,260 339,680 348,570 356,910 364,850 374,210 382,980 391,620 399,660 407,260
148P 20,660 34,430 51,000 78,840 100,610 114,730 129,720 145,570 167,830 177,840 187,990 191,380 210,460 229,320 247,990 266,770 285,510 296,200 305,740 314,260 321,610 327,980 338,340 347,980 357,050 365,580 373,720 383,300 392,260 401,110 409,330 417,100
152P 21,230 35,380 52,410 81,050 103,430 117,950 133,310 149,590 172,460 182,670 193,030 196,400 215,990 235,350 254,500 273,790 293,030 303,890 313,530 322,120 329,480 335,810 346,420 356,260 365,550 374,260 382,570 392,370 401,540 410,590 419,010 426,950
▲TOP

原稿の作り方

RGBビビッドカラーセット 表紙はRGBで作成してください

RGBビビッドカラーセット 表紙はRGBで作成してください


NGデータ
RGBビビッドカラーセット 表紙はRGBで作成してくださいRGBビビッドカラーセット 表紙はRGBで作成してください
データはカラーモード【RGB】で作成してください
◎データは必ずカラーモード【RGB】で作成してください
以下(NGデータ)の状態でご入稿された場合でも、基本的にご連絡は差し上げません。【納期優先】で作業を進めさせていただきます。 ×CMYKで作成されている ×CMYK⇒RGBに変換されたデータ

テンプレートダウンロード

表紙、本文テンプレートは「冊子印刷テンプレート」のページでダウンロードできます。

※表紙、本文テンプレートは【RGB】のテンプレートをご利用下さい※

アプリケーション

オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

▲TOP

TOPへ移動